Valores Nutricionales
Valores nutricionales | Por 100g | Por toma (30g) |
Valor energético | 381Kcal / 1594,10Kj | 114,3Kcal / 478,23kJ |
Proteínas | 0g | 0g |
Carbohidratos | 97g | 29,1g |
de los cuales azúcares | 0g | 0g |
Grasas | 0g | 0g |
de las cuales saturadas | 0g | 0g |
Sal | 0mg | 0mg |
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cacito colmado (30g aprox.) mezclados con 300ml de agua antes o durante el ejercicio.
INGREDIENTES: Ciclodextrina-Clusterdextrine®.
ALÉRGENOS: Puede contener trazas de gluten, huevo, frutos secos, pescado y marisco.