Valores Nutricionales
Valores nutricionales | Por 100g | Por toma (30g) |
Valor energético | 363.5Kcal / 1519Kj | 109Kcal / 455,64kJ |
Proteínas | 82.32g | 24,7g |
Carbohidratos | 4.39g | 1,32g |
de los cuales azúcares | 2.21g | 0,66g |
Grasas | 1.77g | 0,53g |
de las cuales saturadas | 0,81g | 0,24g |
Sal | 0.38g | 0.11g |
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cacito (30g) díluido en agua o leche desnatada antes, durante o después del entrenamiento.