Valores Nutricionales
Valores nutricionales | Por 100g | Por toma (50g) |
Valor energético | 398,4Kcal / 1666,9Kj | 198,5Kcal / 830,5kJ |
Proteínas | 0g | 0g |
Carbohidratos | 99,9g | 49,95g |
de los cuales azúcares | 0g | 0g |
Grasas | 0,1g | 0,05g |
de las cuales saturadas | 0g | 0g |
Sal | 0mg | 0mg |
MODO DE EMPLEO: Tomar 50g (1 cazo y medio) mezclado con 300ml de agua media hora antes del entrenamiento e inmediatamente después.
INGREDIENTES: Amilopectina de Maíz.
ALÉRGENOS: CONTIENE SULFITOS. Puede contener trazas de gluten, leche, huevo, soja, pescado, moluscos y crustáceos.